<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сергей Смирнов &#187; Портфели ценных бумаг</title>
	<atom:link href="http://sergeysmirnov.com/rub/portfel_cennih_bumag/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sergeysmirnov.com</link>
	<description>ежекакпишу</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Mar 2012 08:32:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Портфели ценных бумаг. § 8</title>
		<link>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-%c2%a7-8.html</link>
		<comments>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-%c2%a7-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergeysmirnov77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфели ценных бумаг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeysmirnov.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Оптимальное сочетание между риском и доходностью каждый инвестор выбирает для себя сам, исходя из своего опыта и предпочтений. Различное пропорциональное сочетание ценных бумаг в зависимости от их свойств зависит от принципа формирования портфеля ценных бумаг. Например, классический консервативный (невысокий риск) портфель должен быть консервативным, учитывать диверсификацию вложений и обладать достаточной ликвидностью. Консервативность. Возможные потери от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-%c2%a7-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портфели ценных бумаг. § 7</title>
		<link>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-%c2%a7-7.html</link>
		<comments>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-%c2%a7-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 11:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergeysmirnov77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфели ценных бумаг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeysmirnov.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Этапы формирования инвестиционного портфеля: Этап 1. • Определение целей создания в порядке их приоритетности (например, целью может являться рост стоимости акций и их продажа на пике). • Определение уровней риска. • Определение уровня минимальной прибыли. • Определения отклонения от ожидаемой прибыли. Этап 2. Выбор управляющей компании: • репутация компании; • предлагаемые инвестиционные портфели; • доходность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-%c2%a7-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портфели ценных бумаг. § 6</title>
		<link>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-%c2%a7-6.html</link>
		<comments>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-%c2%a7-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 08:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergeysmirnov77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфели ценных бумаг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeysmirnov.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Формирование портфеля ценных бумаг. Каждый инвестор при формировании инвестиционного портфеля исходит из трех критериев: 1. получение дохода; 2. безопасность портфеля; 3. ликвидность вложений. Практически невозможно сформировать портфель, удовлетворяющий сразу всем трем принципам. Целью инвестора является найти удовлетворяющий его баланс между ними. Отсюда вытекает главный вопрос: как максимально увеличить прибыль и свести до минимума риск? Например, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-%c2%a7-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портфели ценных бумаг § 5</title>
		<link>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-5.html</link>
		<comments>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 12:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergeysmirnov77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфели ценных бумаг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeysmirnov.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Тип доходности при формировании инвестиционного портфеля: • Низкий уровень доходности. Характеризуется высокой надежностью. В большинстве случаев это государственные и иные ценные бумаги крупных стабильных эмитентов. • Средний уровень доходности. Диверсификация портфеля с малой долей государственных ценных бумаг, большой долей ценных бумаг крупных и средних, но надежных эмитентов с длительной рыночной историей. • Высокий уровень доходности. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Портфели ценных бумаг § 4</title>
		<link>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-4.html</link>
		<comments>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sergeysmirnov77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Портфели ценных бумаг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sergeysmirnov.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Типы портфелей. Условно можно разделить на три основных типа портфеля: 1. Портфель дохода. Данный портфель ориентирован на получение дохода за счет процентов и дивидендов. 2. Портфель роста. Основная цель данного портфеля &#8212; рост курсовой стоимости входящих в него инвестиционных ценностей. 3. Портфель роста и дохода. Совокупность первого и второго типа портфелей. Например, портфель роста, ориентированный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sergeysmirnov.com/portfel_cennih_bumag/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%84%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

